EST 1989 FCI/SKK Kennel Dobgun´s
Samkas Messi
Reg Nr: NO53722/13
36 cm
Trefärgad
Korrekt saxbett
Fulltandad
Stubbsvans
efter:
Olga Cæcilie's Mads X Samkas Orginal Mocca Bønne
Född: 2 september 2013 Inavelskofficient: 4,12%
HD: A
Svensk Champion
Dansk Champion
Norsk Champion
Nordisk Junior Vinnare -14
Yacatis Cool Lill Miss Carla
SE58326/2013
Född: 24 September 2013
Inavelskofficient: 0,78%
Örestaden Puskas X Yacatis Kastanya Nordic Kemp
Trefärgad
Stubbsvans
Korrekt Saxbett
HD B
Patella UA
Ögon UA
Primary lens luxation (PLL) test DNA N/N Clear
MH: 4 på 1a, 4 på 1b, 3 på 1c samt 1 på skott.
Estnisk Champion & Svensk Champion
Pingu är mamma till våra E & H2 kullar
My Bonnie Richard Svedsketærte | |||
Olga Cæcilie's Mads | |||
Lilly | |||
SE DK N UCH NORDJV-14 Samkas Messi | |||
Leonberget,z Emercus To Yacatis | |||
Samkas Orginal Mocca Bønne | |||
My Bonnie Yndefulde Yoko Ono | |||
Dobgun´s N kull | |||
DKX-REG07466/2007 Nydingen´s Dannemann | |||
54244/09 FI MVA JV-10 V-10 Örestaden Puskas | |||
DK11405/2004 Stellanova | |||
SUCH EST CH Yacatis Cool Lill Miss Carla SE58326/2013 | |||
ER39687/08 FI MVA Aridgeocrat´s Flinke Fredrik FI MVA | |||
FI22461/11 Yacatis Kastanya Nordic Kemp | |||
FI32451/09 FI MVA Yacatis Ylva af Nordic FI Mva,NO Mva,EE Mva,LV Mva,LT Mva,BALT Mva |
Namn | Kön | RegNr | Notering | HD/AD | Ögon | Patella | MH/BPH | Utställd | Tävling | Övrigt |
Dobgun´s Nordane Nilo | hane | SE53042/2018 | Erika | A | DNA PLL Clear | 0 | JCZCH Slovak J CH | Licenced Therapy dog | Trefärgad Lång svans Hjärt kollad UA CZ 1 kull | |
hane | SE53041/2018 | Didi | C/98 | Bundesjugend sieger 2019 Sieger 2019 NORD JV-19 | Vit/vildfärgad Lång svans | |||||
tik | SE53043/2018 | Tina | A/114 | N/N DNA Clear | JBGCH Bundesjugend sieger 2019 HerbstJugens Sieger 2019 | Trefärgad Stubbsvans | ||||
Dobgun´s Nina Noblesse | tik | SE53044/2018 | Gabriella | A/113 | DNA PLL Clear | 0 | Trefärgad Stubbsvans 1 kull |
Kennel Dobgun´s Mobil: 0760-195798
Copyright @ All Rights Reserved
Email Us