EST 1989 FCI/SKK Kennel Dobgun´s
Födda 20 juni 1991
Inavelsgrad: SKK % DVIN 8,8968%
Top 4 contributing ascendants:
Doberhill Black Unique case, Vello von Fürstenfeld, Frigga v.d Veste Otzberg & Lump v hagenstolz
N04226/76 NUCH Heino Von Der Veste Otzberg | |||
N17803/83 INTUCH KORAD N LCH NORDUCH S LCH Doberhill Black Vix hill Black Vix | |||
N10865/86 Octavia's Agaton Fenris | N08647/81 NUCH Doberhill Black Fatima | ||
N14172/80 FINUCH NUCH Doberhill Black Andy | |||
N04854/82 NUCH Norseman's Maia | |||
T kullen | N03001/79 NUCH Norseman's Föibe | ||
S19963/78 NUCH Altenhofer Hasto-Harlekin | |||
S15344/85 Altenhofer Seger-Suxe | |||
S19050/79 Altenhofer Jaxa-Jasmin | |||
S25063/88 KORAD Nordic Star's Modesty Blaise | N14645/75 NUCH Doberhill Black Chico | ||
S63415/81 Nordic Star's Cassandra | |||
S47318/78 Nordic Star's Agrippina |
Hund | Ägare | HD | PHTVL/PHPV | VWD | Utställning | Mentaltest | Avkommor |
Taifun S49915/91 | Ulrik | UA | UA | BIM | KORAD | ||
Trinity S49916/91 | UA | UA | 7 | ||||
Toreador 49917/91 | UA | UA | |||||
Thalia S49918/91 | Katharina | UA | UA | ||||
Tsunami S49919/91 | Ulla | UA | UA | SKL 3 | KORAD | 2 |